I report della IX legislatura

Qui trovate tutti i report settimanali della IX legislatura, da maggio 2010 a febbraio 2013

report 1-14 maggio 2010

report 2 – 21 maggio 2010

report 3 – 29 maggio 2010

report 4 – 5 giugno 2010

report 5 – 11 giugno 2010

report 6 – 19 giugno 2010

report 7 – 28 giugno 2010

report 8 – 2 luglio 2010

report 9 – 10 luglio 2010

report 10 – 18 luglio 2010

report 11 – 23 luglio 2010

report 12 – 31 luglio 2010

report 13 – 3 settembre 2010

report 14 – 10 settembre 2010

report 15 – 17 settembre  2010

report 16 – 24 settembre 2010

report 17 – 2 ottobre 2010

report 18 – 8 ottobre 2010

report 19 – 17 ottobre  2010

report 20 – 22 ottobre 2010

report 21 – 29 ottobre 2010

report 22 – 6 novembre 2010

report 23 – 12 novembre 2010

report 24 – 19 novembre 2010

report 25 – 27 novembre 2010

report 26 – 4 dicembre 2010

report 27 – 11 dicembre 2010

report 28 – 18 dicembre 2010

report 29 – 24 dicembre 2010

report 30 – 31 dicembre 2010

report 31 – 09 gennaio 2011

report 32 – 15 gennaio 2011

report 33 – 22 gennaio 2011

report 34 – 29 gennaio 2011

report 35 – 05 febbraio 2011

report 36 – 11 febbraio 2011

report 37 – 20 febbraio 2011

report 38 – 26 febbraio 2011

report 39 – 5 marzo 2011

report 40 – 12 marzo 2011

report 41 – 19 marzo 2011

report 42 – 26 marzo 2011

report 43 – 2 aprile 2011

report 44 – 9 aprile 2011

report 45 – 17 aprile 2011

report 47 – 30 aprile 2011

report 48 – 07 maggio 2011

report 49 – 14 maggio 2011

report 50 – 21 maggio 2011

report 51 – 28 maggio 2011

report 52 – 04 giugno 2011

report 53 – 11 giugno 2011

report 54 – 18 giugno 2011

report 55 – 27 giugno 2011

report 56 – 2 luglio 2011

report 57 – 9 luglio 2011

report 58 – 17 luglio 2011

report 59 – 24 luglio 2011

report 60 – 30 luglio 2011

report 61 – 2 settembre 2011

report 62 – 10 settembre 2011

report 63 – 17 settembre 2011

report 64 – 24 settembre 2011

report 65 – 01 ottobre 2011

report 66 – 08 ottobre 2011

report 67 – 15 ottobre 2011

report 68 – 22 ottobre 2011

report 69 – 29 ottobre 2011

report 70 – 5 novembre 2011

report 71 – 12 novembre 2011

report 72 – 19 novembre 2011

report 73 – 26 novembre 2011

report 74 – 2 dicembre 2011

report 75 – 9 dicembre 2011

report 76 – 16 dicembre 2011

report 77 – 24 dicembre 2011

report 78 – 31 dicembre 2011

report 79 – 8 gennaio 2012

report 80 – 15 gen 12

report 81 – 21 gen 12

report 82 – 28 gen 12

Report 83 – 4 febbraio 2012

report 84 – 11 febbraio 2012

report 85 – 18 febbraio 2012

report 86 – 25 febbraio 2012

report 87 – 3 marzo 2012

report 88 – 11 marzo 2012

report 89 – 17 marzo 2012

report 90 – 24 marzo 2012

report 91 – 31 marzo 2012

report 92 – 7 aprile 2012

report 93 – 14 aprile 2012

report 94 – 21 aprile 2012

report 95 – 28 aprile 2012

report 96 – 05 maggio 2012

report 97 – 12 maggio 2012

report 98 – 19 maggio 2012

report 99 – 26 maggio 2012

report 100 – 02 giugno 2012

report 101 – 09 giugno 2012

report 102 – 16 giugno 2012

report 103 – 23 giugno 2012

report 104 – 30 giugno 2012

report 105 – 7 luglio 2012

report 106 – 14 luglio 2012

report 107 – 21 luglio 2012

report 108 – 28 luglio 2012

report 109 – 4 agosto 2012

report 110 – 1 settembre 2012

report 111 – 8 settembre 2012

report 112 – 15 settembre 2012

report 113 – 22 settembre 2012

report 114 – 29 settembre 2012

report 115 – 6 ottobre 2012

report 116 – 13 ottobre 2012

report 117 – 20 ottobre 2012

report 118 – 27 ottobre 2012

report 119 – 3 novembre 2012

report 120 – 10 novembre 2012

report 121 – 16 novembre 2012

report 122 – 24 novembre 2012

report 123 – 1 dic 2012

report 124 – 8 dic 2012

report 125 – 17 dic 2012

report 126 – 22 dic 2012

report 127 – 30 dic 2012

report 128 – 5 gen 2013

report 129 – 12 gen 2013

report 130 – 19 gen 2013

report 131 – 26 gen 2013

report 132 – 2 feb 2013

report 133 – 9 feb 2013

report 134 – 16 feb 2013

report 135 – 23 feb 2013

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *