Il link del Ministero degli Interni per seguire i dati delle Elezioni Regionali della Lombardia:
I dati sulle preferenze dal sito della Regione:
Qui sotto le preferenze nella Provincia di Milano:
FABIO PIZZUL | 8344 | eletto | |||
ROCCO MASSIMO D’AVOLIO | 7024 | eletto | |||
ONORIO ROSATI | 6727 | eletto | |||
CARLO BORGHETTI | 4992 | eletto | |||
SARA VALMAGGI | 4552 | eletto | |||
PIETRO BUSSOLATI | 4092 | ||||
ARIANNA CAVICCHIOLI | 4008 | ||||
MARCO RE | 3946 | ||||
ARIANNA MARIA CENSI | 3721 | ||||
DIANA ALESSANDRA DE MARCHI | 3605 | ||||
MARTA BATTIONI | 2617 | ||||
FABRIZIO VANGELISTA | 2501 | ||||
BEATRICE LUIGIA ELENA UGUCCIONI | 1877 | ||||
FERRUCCIO CAPELLI | 1484 | ||||
GHAYAS TANWIR SYED | 1361 | ||||
FRANCO BOMPREZZI | 1222 | ||||
ALESSANDRA GATTI | 972 | ||||
MARCO MORI | 571 | ||||
GIANFILIPPO PEDOTE | 538 | ||||
TOMMASO CIRO CAMEROTA | 457 | ||||
VALERIA ROSIGNOLI | 398 | ||||
VALENTINA PLATANIA | 382 | ||||
GIOVANNA GIAMPÀ | 306 | ||||
LUCIANA GIRUZZI | 220 | ||||
SILVANA MENAPACE | 219 |
Sul carattere regionale del voto ha prevalso il peso delle scelte politiche nazionali. Abbiamo pagato l’election day. Nella regione-capitale del centro destra non è sorprendente che abbia vinto il candidato di Lega e Pdl che pure hanno perso molti voti. Apprezzabile per certi versi (civiltà della campagna elettorale, fair play, preminenza dei programmi e dei discorsi seri sulla rissa polemica) la scelta di non insistere sui molti scandali che hanno coinvolto Lega e gestione formigoniana della regione: si è comunque rinunciato ad argomenti che avrebbero potuto riscattare dal conformismo di destra numerosi elettori sensibili alla questione morale, che resta uno dei problemi irrisolti della campagna elettorale (e che andrà ripreso energicamente nel dibattito consiliare). Ambrosoli ha raccolto bene nel campo del voto disgiunto e Pizzul ha ottenuto un successo che ormai gli impone di fare il leader di un bel gruppone di democratici che si attendono da lui oltre che un’opposzione sui problemi di competenza istituzionale, una forte inziativa politica a tutto tondo. Congratulazioni e buon lavoro!